Отчет о деятельности общественного объединения ОО "Белорусская Лига Танца"
Данные о поступлении денежных средств за 2023 год
Номер | Раздел поступления денежных средств | Сумма |
---|---|---|
1 | Членские и благотворительные взносы за 2023 год | 42 263,61 |
2 | Добровольный взносы за участие в мероприятиях БЛТ | 18 609,30 |
2 | Целевой взнос на проведение международного молодежного лагеря "Лето. Молодежь. 2023" | 422 576,65 |
4 | Проценты за остатки | 165,80 |
5 | Поступление от ОО "КЛУБ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА И ЧИРЛИДИНГА "БЛЭК ФОКС" | 1 400,00 |
6 | Возвраты ранее оплаченных сумм | 1 347,40 |
ИТОГО: | 485 015,36 |
Данные о расходовании денежных средств за 2023 год
Номер | Раздел расходования денежных средств | Сумма |
---|---|---|
Раздел «Неделя детей и молодежи 2023» | 32 550,19 | |
1 | Наградная продукция и призы | 10 103,01 |
2 | Аренда помещений и оборудования | 1 784,54 |
3 | Услуги по организации | 20 662,64 |
Раздел Международный молодежный лагерь «Лето. Молодежь. 2023" | 411 948,88 | |
1 | Педагоги, мастер-классы | 482,98 |
2 | Наградная и сувенирная продукция | 26 498,22 |
3 | Грузовые перевозки, разгрузочно-погрузочные услуги | 6 198,50 |
4 | Пассажирские перевозки (детей) | 21 589,47 |
5 | Оборудование и материалы для проведения лагеря | 31 429,96 |
6 | Аренда, проживание, питание | 121 655,04 |
7 | Обслуживание лагеря, заработная плата | 62 090,01 |
8 | Культурно-массовые мероприятия | 7 280,00 |
9 | Путевки в лагерь | 134 724,70 |
Раздел Рождественские звезды | 8 602,72 | |
1 | Общие расходы | 8 602,72 |
Раздел Концерты и фестивали | 21 769,78 | |
1 | Концерты | 4 051,00 |
2 | Фестивали | 5 771,20 |
3 | Чемпионаты | 11 947,58 |
Раздел Уставная деятельность | 16 512,73 | |
1 | Реклама, популяризация | 1 915,00 |
2 | Аренда | 6 169,95 |
3 | Страховые услуги | 555,15 |
4 | Банковские услуги | 1 098,45 |
5 | Заработная плата | 3 131,44 |
6 | Налоги по ЗП | 1 424,44 |
7 | Юридическая деятельность БЛТ | 2 218,30 |
Возвраты денежных средств: | -1 347,4 | |
ИТОГО: | 490 036,90 |
«Неделя детей и молодежи 2023»
Международный молодежный лагерь «Лето. Молодежь. 2023»
Концерты, фестивали, чемпионаты
Рождественские звезды
5.1. Обшие расходы
Уставная деятельность
6.1. Реклама, популяризация
6.2. Укрепление материально-технической базы, ремонты
6.3. Аренда
6.4. Страховые услуги
6.5. Банковские услуги
6.6. Заработная плата
6.7. Налоги
6.8. Юридическая деятельность БЛТ
6.2. Укрепление материально-технической базы, ремонты
6.3. Аренда
6.4. Страховые услуги
6.5. Банковские услуги
6.6. Заработная плата
6.7. Налоги
6.8. Юридическая деятельность БЛТ