Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: Iks_periment
Nozdrina Veronika
Mardilovich Lizaveta
Vologzhanina Dana
Baranouskaya Alina
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звёзды. Минск` 2018 | Hip Hop Junior Solo female Open Class | 8 place | 31 groups | 3 points |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звёзды. Минск` 2018 | Hip Hop Adult Small Group Open Class | 1 place | 3 groups | 1 points |
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Junior Solo female Open Class | 16 place | 111 groups | 8 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Solo female Open Class | 6 place | 53 groups | 4 points |
Сумма | 16 |
Demyankov Alexandr
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
V рождественский танцевальный турнир `Christmas trend 2018` | Hip Hop Ювеналы Solo Open Class | 5 place | 10 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `ALL to the STEP - 2018` | Hip Hop Ювеналы Solo male Open Class | 10 place | 14 groups | 1 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 62 place | 87 groups | 1 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Children Small Group Open Class | 18 place | 22 groups | 1 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы 1 Solo Первая лига | 6 place | 95 groups | 5 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Solo Первая лига | 27 place | 220 groups | 4 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 32 place | 66 groups | 3 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Children Small Group Open Class | 12 place | 21 groups | 2 points |
Сумма | 19 |
Mikhalkevich Darya
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Children Solo female Open Class | 8 place | 88 groups | 8 points |
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Children Duo Open Class | 34 place | 50 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 27 place | 87 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы 2 Solo Первая лига | 5 place | 122 groups | 6 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Solo Первая лига | 4 place | 220 groups | 9 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 46 place | 66 groups | 3 points |
OPEN LATVIAN DANCE CHAMPIONSHIP 2018 | Hip Hop Children Duos 2nd & 3rd level | 7 place | 34 groups | 6 points |
OPEN LATVIAN DANCE CHAMPIONSHIP 2018 | Hip Hop Children 2 Solo 2nd level | 1 place | 36 groups | 12 points |
Сумма | 48 |
Valasach Viktorya
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат по Hip-Hop и Disco в рамках Belarus Dance Camp 2018 | Hip Hop Junior 1 Solo Первая лига | 37 place | 54 groups | 1 points |
Открытый чемпионат по Hip-Hop и Disco в рамках Belarus Dance Camp 2018 | Hip Hop Junior 1 Duo Первая лига | 1 place | 3 groups | 1 points |
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Junior Solo Первая лига | 84 place | 105 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 5 place | 34 groups | 4 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 8 place | 27 groups | 3 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Duo Первая лига | 16 place | 28 groups | 2 points |
Сумма | 13 |
Vasilchanka Karyna
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат по Hip-Hop и Disco в рамках Belarus Dance Camp 2018 | Hip Hop Junior 1 Solo Первая лига | 37 place | 54 groups | 1 points |
Открытый чемпионат по Hip-Hop и Disco в рамках Belarus Dance Camp 2018 | Hip Hop Junior 1 Duo Первая лига | 1 place | 3 groups | 1 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 14 place | 34 groups | 2 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 14 place | 27 groups | 2 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Duo Первая лига | 16 place | 28 groups | 2 points |
OPEN LATVIAN DANCE CHAMPIONSHIP 2018 | Hip Hop Juniors Solo 3rd level | 51 place | 85 groups | 2 points |
Сумма | 10 |
Machuha Kate
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Children Solo Первая лига | 16 place | 159 groups | 8 points |
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Children Duo Open Class | 34 place | 50 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы Solo Начинающие | 4 place | 45 groups | 4 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 27 place | 87 groups | 2 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Solo Начинающие | 6 place | 39 groups | 6 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Ювеналы Duo Первая лига | 46 place | 66 groups | 3 points |
Сумма | 25 |
Ganusevich Anton
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games Belarus - 2018 | Hip Hop Junior Solo Первая лига | 48 place | 105 groups | 2 points |
Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 2 place | 34 groups | 5 points |
Чемпионат Беларуси по современным танцам 2018 | Hip Hop Junior Solo Начинающие | 14 place | 27 groups | 2 points |
Сумма | 9 |