Турнир: Открытый чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу 2024
Место проведения: Минск, Беларусь
Фолк-модерн Юниоры Соло Open Class
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Лашкевич Ева | Саломея | Соломеина Татьяна Александровна | жлобин, Беларусь |
2 place | Лузанова Милана | Школа восточного танца Тамазур (Горегляд Елизавета) | Горегляд Елизавета Сергеевна | Минск, Беларусь |
3 place | Коптелова Валерия | Фламинго | Карманова Ирина | Нижний Новгород, Российская Федерация |
4 place | Власенко Ксения | Школа восточного танца Тамазур | Храмцевич Евгения | Минск, Беларусь |
5 place | Шейтер Мария | Центр танца и пластики DAT (Постнова Анастасия ) | Постнова Анастасия | Гродно, Беларусь |
6 place | Шмигельская Валентина | Школа восточного танца Тамазур | Храмцевич Евгения | Минск, Беларусь |
7 place | Полюкова Анастасия | ШВТ Тахира Хайят | Ярош Ольга | Минск, Belarus |
8 place | Кенть Маргарита | Школа восточного танца Тамазур | Храмцевич Евгения | Минск, Беларусь |
9 place | Макарчук Злата | Найла | Чернявская Татьяна | Гродно, Беларусь |
9 place | Пущина Арина | Школа восточного танца Тамазур (Горегляд Елизавета) | Горегляд Елизавета Сергеевна | Минск, Беларусь |
11 place | Давидович Снежана | MAXDANCE (Гольдюк Анжелика) | Гольдюк Анжелика | Минск, Беларусь |
11 place | Пан Карина | Zafira | Степанова Елена | Бор, Нижегородская область, Российская Федерация |
11 place | Свентицкая Ксения | ШВТ Тахира Хайят | Ярош Ольга | Минск, Belarus |
11 place | Сергей Софья | Центр танца и пластики DAT (Постнова Анастасия ) | Постнова Анастасия | Гродно, Беларусь |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ