С целью поощрения членов БЛТ за участие в соревновательном процессе и популяризации данных соревнований, Правление ОО «Белорусская лига танца» приняло решение о введение новой системы награждения участников соревнований с использованием призовых поинтов, а именно:
- На призовой фонд расходуется не менее 25% от суммы стартовых взносов.
- Все участники соревнований, организованных ОО «Белорусская лига танца» получают призовые поинты за выступление в сольных и дуэтных категориях в зависимости от количества участников и занятого места в соответствии с таблицей (Приложение 2).
- Все малые группы, группы и формейшн награждаются призами в зависимости от занятого места и количества участников. За участие в малых группах и формейшн призовые поинты не начисляются.
- Поинты будут обмениваться на призы на каждом мероприятии, организованном ОО «Белорусская лига танца».
- Члены ОО «Белорусская лига танца» могут накапливать призовые поинты в течении календарного года. Все поинты должны быть обменены на призы на последнем мероприятии календарного года или на офисе ОО «Белорусская лига танца» до 25 декабря календарного года.
- Танцоры, принимающие участие в соревнованиях, организованных ОО «Белорусская лига танца» не являющиеся членами организации не могут накапливать призовые поинты и должны обменять их на призы в день соревнований.
- Учет накопленных поинтов танцоров, являющихся членами БЛТ, ведется с помощью электронной системы учета по личному номеру члена БЛТ и будет доступен на сайте www.belarusdance.com с 1 марта 2022 г.
- Все варианты возможных призов будут опубликованы на сайте www.belarusdance.com 1 марта 2022 г. В случае недоступности определенных призов на одном из мероприятий, их можно будет получить на офисе ОО БЛТ.
- Список мероприятий, организованных ОО БЛТ, на которых будет работать система поинтов в Приложении 1.
Приложение 1
| № | Название мероприятия | Дата |
|---|---|---|
| 8 | Чемпионат по современным танцам "Рождественские звезды" | 20-21 декабря 2025 |
| --- | Получение призов за 2025 год. После окончания выдачи призов, все очки сбрасываются | 1-15 января 2026 |
| 1 | Чемпионат по современным танцам "Зимний фристайл" г. Лида | 14-15 февраля 2026 |
| 2 | Minsk Cup 2026 | 20-21 марта 2026 |
| 3 | Неделя детей и молодежи 2026 | 9-12 апреля 2026 |
| 4 | Feel the Dance 2026 | 30-31 мая 2026 |
| 5 | Чемпионат по современным танцам "Moving Up" | 15-16 июля 2026 |
| 6 | Чемпионат по современным танцам "Рождественские звезды" | Декабрь 2026 |
Приложение 2
| Система поинтов для сольных категорий (соло, соло девушки, соло юноши) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | 4-7 место | 2-3 место | 1 место |
| 100 участников и больше (1/32 финала) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 |
| 52-100 участников (1/16 финала) | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 95 | |
| 27-52 участника (1/8 финала) | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 55 | ||
| 14-27 участников (1/4 финала) | 5 | 10 | 10 | 20 | 35 | |||
| 8-14 участников (1/2 финала) | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 4-8 участников Финал | 5 | 10 | 20 | |||||
| 2-3 участника | 10 | 15 | ||||||
| 1 участник | 10 | |||||||
| Система поинтов для дуэтных категорий (дуэты, пары) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | 4-7 место | 2-3 место | 1 место |
| 100 участников и больше (1/32 финала) | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 45 | 90 |
| 52-100 участников (1/16 финала) | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 35 | 70 | |
| 27-52 участника (1/8 финала) | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | 40 | ||
| 14-27 участников (1/4 финала) | 2 | 5 | 7 | 12 | 25 | |||
| 8-14 участников (1/2 финала) | 2 | 5 | 7 | 15 | ||||
| 4-8 участников Финал | 5 | 7 | 15 | |||||
| 2-3 участника | 5 | 10 | ||||||
| 1 участник | 7 | |||||||
