Рейтинг клубов Белорусской лиги танца по групповым категориям
| Клуб | Тренер | Групповые очков за год |
|---|---|---|
| Jungle Move | Эстрина Мария | 167 points |
| Gold Lion Dance School | Дереза Дарья | 115 points |
| Goliaf | Барташевич Дарья | 107 points |
| Black Out | Ахатова Юлия, Данилюк Ирина | 83 points |
| XPOWER | Рысенкова Дарья | 80 points |
| Extreme Dance | Мыкгыева Дарья | 56 points |
| Sovi Dance | Еременок Виктория | 47 points |
| Twinkle | Слиборская Алена | 44 points |
| Jump Out | Ахатова Юлия | 24 points |
| NGU | Дружченко Юлия | 13 points |
| Alligator | Воробьева Елена | 2 points |
