Турнир: Открытый Кубок Республики Беларусь по восточному танцу-2013
Место проведения: Брест, Беларусь
Oriental Folk Dance Взрослые 1В Соло Open Class
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Домасевич Алеся | Овация | Логвина Евгения, Домасевич Алеся | Беларусь, Belarus |
2 place | Постнова Анастасия | Азалаис | Фетисова Виктория | Беларусь, Belarus |
3 place | Drozdovich Irina | Лазиз | Дроздович Ирина | Беларусь, Belarus |
4 place | Niamirskaya Viktoriya | Айша Спорт | Немирская В.А | Беларусь, Belarus |
5 place | Senchykhina Yauheniya | Овация | Логвина Евгения, Домасевич Алеся | Беларусь, Belarus |
6 place | Avahimian Ani | Азалаис | Фетисова Виктория | Беларусь, Belarus |
7 place | Titova Ilona | Шафран | Недосенко Татьяна Валерьевна | Беларусь, Belarus |
8 place | Liakhava Kseniya | Найла | Чернявская Татьяна | Беларусь, Belarus |
8 place | Manzewich Elena | Азали | Куриленко Анна | Беларусь, Belarus |
10 place | Lebedeva Viktoryia | Овация 2 | Протосовицкая Анна Анатольевна | Беларусь, Belarus |
10 place | Yankouskaya Palina | Фьюжн | Янковская Полина Александровна | Беларусь, Belarus |
12 place | Chechneva Alena | Тамазур | Логвина Евгения | Беларусь, Belarus |
12 place | Sharshniova Tatsiana | El gato | Глебик Надежда | Беларусь, Belarus |
12 place | Smirnova Natallia | Лилия БНТУ | Мироненко Лилия | Беларусь, Belarus |
12 place | Zhvalevskaya Veranika | Найла | Чернявская Татьяна | Беларусь, Belarus |
16 place | Grigortsevich Elena | Фьюжн | Янковская Полина Александровна | Беларусь, Belarus |
16 place | Prykhodzka Iryna | Азали | Куриленко Анна | Беларусь, Belarus |
18 place | Kazheunikava Katsiaryna | Алешан | Грищенко Ольга | Беларусь, Belarus |
18 place | Voichanka Vera | Ясмин | Гринчик Елена | Беларусь, Belarus |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ