Турнир: Чемпионат Республики Беларусь по восточному танцу 2021
Место проведения: Минск, Беларусь
Tabla Ювеналы Соло Open Class
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Ratnikava Volha | Саломея | Соломеина Татьяна Александровна | жлобин, Беларусь |
2 place | Sherankova Viktoriya | Вверх | Сенчихина Евгения | Минск, Беларусь |
3 place | Artsiukhova Katsiaryna | Starway - Basima | Лобода Мария | Минск, Беларусь |
4 place | Lashkevich Yeva | Саломея | Соломеина Татьяна Александровна | жлобин, Беларусь |
5 place | Makarchuk Zlata | Найла | Чернявская Татьяна | Гродно, Беларусь |
6 place | Sergei Sofia | Найла | Чернявская Татьяна | Гродно, Беларусь |
7 place | Kardash Varvara | Dance School StarWay | Дроздович Ирина Леонидовна | Минск, Беларусь |
7 place | Petralay Anastasiya | Вверх-1 | Козел Яна Владимировна | Минск, Беларусь |
9 place | Borisevich Anastasiya | Вверх | Сенчихина Евгения | Минск, Беларусь |
9 place | Sheitser Maryia | Найла | Чернявская Татьяна | Гродно, Беларусь |
11 place | Dzehtsiarova Safiya | Школа восточного танца Elissa - 1 | Алеся Домасевич - Петрова | Минск, Беларусь |
11 place | Stseshchanka Lizaveta | Школа восточного танца Elissa | Дудинская Марина | Минск, Беларусь |
13 place | Luzanova Milana | Школа восточного танца Тамазур | Храмцевич Евгения | Минск, Беларусь |
13 place | Shcamialiova Maryia | Школа восточного танца Тамазур | Храмцевич Евгения | Минск, Беларусь |
15 place | Daryna Kukharenka | Виктория | Виктория Немирская | Новополоцк, Беларусь |
15 place | PUSHCHYNA ARINA | школа восточного танца ТАМАЗУР | Горегляд Елизавета | Минск, Беларусь |
15 place | Varvara Smaryha-Andreyeva | Виктория | Виктория Немирская | Новополоцк, Беларусь |
18 place | Ivanova Olga | АЙЛИН | Степаненко Алеся | Бобруйск, Беларусь |
18 place | Sviridovich Elizaveta | Амани | Чуркина Марина Вадимовна | Минск, Беларусь |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ