Единая спортивная классификация Республики Беларусь
Постановлением Министерства спорта и туризма от 31 августа 2018 г. № 61 утверждена Единая спортивная классификация Республики Беларусь. Мы с нетерпением ждали принятия данного документа, так как в новой редакции ECК появились требования для присвоения спортивных разрядов. Мы поздравляем всех руководителей и тренеров команд и надеемся, что это еще больше приблизит Вас и Ваших спортсменов к спортивной мечте!
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Спортивные разряды присваиваются:
МСМК - с 16 лет;
МС - с 14 лет:
КМС - с 12 лет;
I и II спортивные разряды - с 11 лет;
III спортивный разряд - с 10 лет;
I юношеский спортивный разряд ? с 6 до 11 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достигнуть установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Разрядные требования для видов спорта, включенных в пятый раздел реестра видов спорта Республики Беларусь (акробатика спортивная, альпинизм, армрестлинг**, аэробика спортивная, бильярдный спорт, бодибилдинг**, вейкборд, воднолыжный спорт, вьет во дао**, гиревой спорт**, городошный спорт**, кикбоксинг, кинологический спорт**, мини-футбол (футзал), MMA (смешанные единоборства)**, ориентирование спортивное, панкратион, пауэрлифтинг**, пожарно-спасательный спорт**, рукопашный бой**, рыболовный спорт**, самбо, сквош, спортивное зимнее плавание**, спортинг**, сумо**, таиландский бокс, танцевальный спорт, туризм спортивный**, ушу, хоккей с мячом (bandy), ЧИРЛИДИНГ, футбол пляжный, шахматы, шашки, спортивные бальные танцы**).
Наименование спортивных соревнований | МСМК | МС |
---|---|---|
Чемпионат мира | 1-3 | 4-8 |
Всемирные игры | 1-3 | 4-8 |
Европейские игры | 1-3 | 4-8 |
Чемпионат мира (этап, зональные, отборочные соревнования) | 1 | 2-5 |
Кубок мира (финал, общий зачет) | 1-2 | 3-4 |
Кубок мира (этап) | 1 | 2-3 |
Чемпионат Европы | 1 | 2-3 |
Чемпионат Европы (этап, зональные, отборочные соревнования) | 1-2 | |
Кубок Европы (финал, общий зачет) | 1-2 | |
Кубок Европы (этап, зональные, отборочные соревнования) | 1 | |
Всемирная Универсиада | 1-2 | 3-4 |
Чемпионат мира среди студентов | 1-2 | 3-4 |
Чемпионат мира среди военных | 1-2 | 3-4 |
Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | 1-2 | |
Кубок мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | 1 | |
Международные спортивные соревнования (турниры, лиги, гран-при и т.д.), включенные в календарный план международных федераций (мужчины, женщины) | 1-2 | |
Первенство Европы (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | 1 | |
Международные соревнования (турниры), включенные в календарный план международных федераций (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) | 1 | |
Чемпионат Республики Беларусь* | 1-2 | |
Кубок Республики Беларусь* | 1 | |
Республиканские спортивные соревнования (турниры, лиги), включенные в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий** | 1 |
* только для видов спорта, развиваемых федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, за исключением мини-футбола (футзала). По мини-футболу (футзалу) спортивные звания МС присваиваются только за спортивные результаты, указанные в пункте 2.8 настоящей Единой спортивной классификации.
** для отдельных видов спорта.
Перечень спортивных соревнований, за достигнутые результаты на которых присваиваются спортивные разряды:
Группы спортивных соревнований | Наименование спортивных соревнований | Минимальное количество участников в дисциплине (двойка, малая группа команда, групповой стант, партнерский стант) | Минимальное количество участников (соло, дуэт) |
---|---|---|---|
Группа 1 | Официальный чемпионат мира ICU/IDO | не менее 15 | не менее 48 |
Группа 2 | Официальный чемпионат Европы ECU/ICU/IDO | не менее 13 | не менее 48 |
Группа 3 | Официальные открытые соревнования ECU/ ECL/ICU/IDO, Кубок мира ICU/IDO, Студенческий Чемпионат мира FISU | не менее 13 | не менее 24 |
Группа 4 | (Открытый) Чемпионат Беларуси, (Открытое) первенство Беларуси | не менее 12 | не менее 24 |
Группа 5 | Кубок Беларуси, Республиканские соревнования | не менее 10 | не менее 12 |
Группа 6 | Открытые областные и городские соревнования | не менее 8 | не менее 12 |
Кандидат в мастера спорта - занять: | ||||
---|---|---|---|---|
Дисциплины | ||||
Спортивные соревнования | Соло, дуэт* | Двойка (фристайл пом, хип-хоп) | Команды (малая группа, формейшн, фристайл пом, хип-хоп, чир смешанная, чир женская) | |
Группа 1 | 1-10 | 1-8 | 1-6 | |
Группа 2 | 1-10 | 1-6 | 1-5 | |
Группа 3 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | |
Группа 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | |
Группа 5 | - | - | - | |
Группа 6 | - | - | - | |
I спортивный разряд - занять: | ||||
Группа 1 | 1-14 | 1-10 | 1-8 | |
Группа 2 | 1-14 | 1-8 | 1-7 | |
Группа 3 | 1-10 | 1-6 | 1-5 | |
Группа 4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | |
Группа 5 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | |
Группа 6 | 1-2 | - | - | |
II спортивный разряд - занять: | ||||
Спортивные соревнования | Дисциплины | |||
Соло, дуэт* (диско, диско фристайл) | Двойка (фристайл пом, хип-хоп) | Групповой стант, партнерский стант | Команды (малая группа, формейшн, фристайл пом, хип-хоп, чир смешанная, чир женская) | |
Группа 1 | 1-18 | 1-12 | - | 1-10 |
Группа 2 | 1-18 | 1-10 | - | 1-9 |
Группа 3 | 1-12 | 1-8 | - | 1-7 |
Группа 4 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 1-5 |
Группа 5 | 1-4 | 1-4 | 1 | 1-4 |
Группа 6 | 1-2 | 1-2 | - | 1-2 |
III спортивный разряд - занять: | ||||
Группа 1 | 1-24 | 1-14 | - | 1-12 |
Группа 2 | 1-24 | 1-12 | - | 1-11 |
Группа 3 | 1-18 | 1-10 | - | 1-9 |
Группа 4 | 1-10 | 1-8 | 1-4 | 1-7 |
Группа 5 | 1-5 | 1-6 | 1-2 | 1-6 |
Группа 6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-3 |
I юношеский спортивный разряд - занять: | ||||
Группа 1 | - | - | - | - |
Группа 2 | - | - | - | - |
Группа 3 | 1-16 | 1-12 | - | 1-10 |
Группа 4 | 1-12 | 1-10 | 1-6 | 1-8 |
Группа 5 | 1-6 | 1-8 | 1-4 | 1-6 |
Группа 6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-4 |
Ссылка на полную версию: http://mst.by/ru/actual-ru/view/utverzhdena-edinaja-sportivnaja-klassifikatsija- respubliki-belarus-15128-2018/