Расписание международного проекта Неделя детей и молодежи
Предварительное расписание
27 марта 2019 г. Среда.
г. Минск, КС РУП «Дворец спорта», пр. Победителей 4
Открытый Кубок Республики Беларусь по диско и диско-фристайл.
Разминка 8.00. Начало соревнований 9.00
Номер | Плошадка А | Площадка В | Площадка С |
---|---|---|---|
1 | Парад участников и представление судейской коллегии | ||
2 | Disco Dance Children Solo Первая лига 1/8 финала. В следующий тур 24 танцора | Disco Dance Children Solo Первая лига 1/8 финала. В следующий тур 24 танцора | Disco Dance Children Solo Начинающие. ? финала. В следующий тур 12 танцоров |
3 | Disco Dance Junior Solo Первая лига. 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Junior Solo female Open Class. 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Junior Solo Начинающие 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров |
4 | Disco Dance Mini Kids Solo Open Class. 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Adult Solo female Open Class. 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Children Solo Начинающие. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров |
5 | Disco Dance Children Solo Первая лига 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Children Solo female Open Class. 1/4 финала. В следующий тур 12 танцоров | Disco Dance Adult Solo Начинающие Финал |
6 | Disco Dance Junior Solo Первая лига. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Junior Solo female Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Adult Solo Первая лига Финал |
7 | Disco Dance Children Solo Первая лига 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Adult Solo female Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Junior Solo Начинающие Финал |
8 | Disco Dance Mini Kids Solo Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Children Solo female Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | Disco Dance Children Solo male Open Class. Финал |
9 | Disco Dance Junior Solo Первая лига. Финал | Disco Dance Junior Solo female Open Class. Финал | Disco Dance Children Solo Начинающие. Финал |
10 | Disco Dance Children Solo Первая лига Финал | Disco Dance Children Solo female Open Class. Финал | Disco Dance Junior Solo male Open Class. Финал |
11 | Disco Dance Mini Kids Solo Open Class. Финал | Disco Dance Adult Solo female Open Class. Финал | Disco Dance Adult Solo male Open Class. Финал |
12 | Disco Dance Children Duo Open Class 1/4 финала. В следующий тур 12 дуэтов | Disco Dance Junior Duo Open Class Финал | Disco Dance Children Duo Первая лига Финал |
13 | Disco Dance Children Duo Open Class 1/2 финала. В следующий тур 6 дуэтов | Disco Dance Adult Duo Open Class Финал | Disco Dance Junior Duo Первая лига Финал |
14 | Disco Dance Children Duo Open Class Финал | Disco Dance Adult Duo Первая лига Финал | |
15 | Disco Dance Junior Small Group Open Class. Финал | Disco Dance Childrens Small Group Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 малых групп | |
16 | Disco Dance Childrens Small Group Open Class. Финал | ||
17 | Disco Dance Junior Formation Open Class. Финал | ||
18 | Disco Dance Childrens Formation Open Class. Финал | ||
19 | Disco Freestyle Junior Solo Open Class. 1/2 финала. В следующий тур 6 танцоров | ||
20 | Disco Freestyle Junior Solo Open Class. Финал | ||
21 | Награждение участников 1 отделения |
Фестиваль по хореографии среди учреждений образования Республики Беларусь
Разминка 13.30. Начало фестиваля 14.30
Номер | Название коллектива и номер | Учреждение образования |
---|---|---|
Детский танец. Мини (до 8 лет). Группа | ||
1 | Хореографический коллектив "Микс" "Царевны" | ГУДО "Дубровенский районный центр детей и молодёжи" |
2 | Студия современного танца ArtDANCE STUDIO "Дотянуться до мечты" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи г. Лида" |
3 | Клуб современного танца Black Fox "Hello, kittens" | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Светоч" г.Минска" |
4 | Хореографический коллектив "Микс" "Весёлые чертята" | ГУДО "Дубровенский районный центр детей и молодёжи" |
5 | Студия современного танца ArtDANCE STUDIO "New generation" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи г. Лида" |
6 | Хореографический коллектив "Микс" "Рука в руке" | ГУДО "Дубровенский районный центр детей и молодёжи" |
Народный танец. Дети ( до 11 лет). Группа | ||
7 | Образцовый ансамбль танца "Мілавіца" "Бульба" | ГУО "Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района" |
8 | Образцовый ансамбль танца "Лілея" "Бульба" | ГУО "Средняя школа № 18 г. Гродно" |
9 | Образцовый ансамбль танца "Мілавіца" "Гусачок" | ГУО "Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района" |
Эстрадный танец. Дети (до 11 лет). Группа | ||
10 | ФламинGo "Заводная игрушка" | ГУО "Средняя школа №67 г. Гомеля" |
11 | Студия танца " NRJ-kids" "Не малявки" | ГУО " Средняя школа №9" г. Мозырь |
12 | Образцовая эстрадная студия "Мозаика" "Колыбельная" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи "Крэчут" г. Кричева" |
13 | Хореографический коллектив "Микс" "Ожидание" | ГУДО "Дубровенский районный центр детей и молодёжи" |
14 | Образцовый ансамбль танца "Лілея" "Химбу" | ГУО "Средняя школа № 18 г. Гродно" |
15 | Mambo "The Fire" | ГУО "Средняя школа №14 г. Мозырь" |
16 | Образцовый ансамбль современного танца "Ритмы планеты" "Импульс" | ГУО "Центр детского творчества г.Березовка" |
17 | Карамельки "Полянка" | ГУО "Средняя школа №67 г. Гомеля" |
18 | Dancing LAND "Калинка" | ГУО "Средняя школа №12 г. Гомеля" |
19 | Клуб современного танца Black Fox "Little Mermaids" | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Светоч" г.Минска" |
20 | Студия современного танца ArtDANCE STUDIO "Like it" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи г. Лида" |
21 | ФламинGo "Мои соседи" | ГУО "Средняя школа №67 г. Гомеля" |
22 | Студия танца " NRJ-kids" "Крутыши" | ГУО " Средняя школа №9" г. Мозырь |
23 | Хореографический коллектив "Микс" "Hallelujah" | ГУДО "Дубровенский районный центр детей и молодёжи" |
24 | Образцовый ансамбль танца "Лілея" "Лялечка" | ГУО "Средняя школа № 18 г. Гродно" |
Народный танец. Юниоры (12-15 лет). Группа | ||
25 | Образцовый ансамбль народного танца "Крынiчка" "Жабка" | УО "Брестский государственный областной центр молодежного творчества" |
26 | Танцевальный коллектив "FLASH" "Весна" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи "Прамень" г. Гродно" |
27 | Образцовый ансамбль танца "Мілавіца" "Русская плясовая" | ГУО "Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района" |
28 | Образцовый ансамбль танца "Беларускiя карункi" "Русский стилизованный танец "Белый день" | |
29 | Образцовый ансамбль народного танца "Крынiчка" "Казачий пляс" | УО "Брестский государственный областной центр молодежного творчества" |
Эстрадный танец. Взрослые (16 лет и старше). Группа | ||
30 | Non-stop "Биение сердца" | ГУО СШ 24 г. Гомель |
Народный танец. Взрослые (16 лет и старше). Группа | ||
31 | Образцовый ансамбль танца "Мілавіца" "Сустрэча" | ГУО "Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района" |
Эстрадный танец. Юниоры (12-15 лет). Группа | ||
32 | Хореографический коллектив "Каприз" "Магия воды" | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы" |
33 | Студия танца " NRJ-kids" "Память" | ГУО " Средняя школа №9" г. Мозырь |
34 | Карамельки "Тихорецкая" | ГУО "Средняя школа №67 г.Гомеля" |
35 | Танцевальный коллектив "FLASH" "Посвящение" | ГУО "Центр творчества детей и молодежи "Прамень" г. Гродно" |
36 | Хореографический коллектив "Каприз" "Берагіні" | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы" |
37 | Студия танца " NRJ-kids" "The time" | ГУО " Средняя школа №9" г. Мозырь |
38 | Карамельки "Марионетки" | ГУО "Средняя школа №67 г.Гомеля" |
39 | Хореографический коллектив "Каприз" "Сила жизни" | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы" |
40 | Студия танца " NRJ-kids" | ГУО " Средняя школа №9" г. Мозырь |
Эстрадный танец. Взрослые (16 лет и старше). Группа | ||
41 | Non-stop "Там меня нет" | ГУО СШ 24 г. Гомель |
Народный танец. Взрослые (16 лет и старше). Группа | ||
42 | Образцовый ансамбль танца "Мілавіца" "Русская плясовая" | ГУО "Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района" |
Награждение участников фестиваля по хореографии среди учреждений образования |
2-этап Конкурса начинающих команд «Crew Creation»
Разминка 18.00. Начало мероприятия 19.00
Номер | Команда и номер |
---|---|
Возрастная категория 3-7 лет | |
1 | A-class. Команда "Little monsters". "Монстры на каникулах. Море зовёт" |
2 | Alligator "Someone is Coming" |
3 | Twinkle "Утиные истории" |
4 | Jungle Move. Команда "Dreams come true!". "Карлсоньчик дорогой!" |
5 | 2Step "101 Далматинец" |
6 | Black Fox. Команда "Little foxes". "Pink Panther" |
7 | Alliance. Команда "Storm group Alliance". "Трансформеры" |
8 | Extreme Dance. Команда "Экстримчики". "Винни-Пух" |
Возрастная категория 7-11 лет | |
9 | Art Kids "Герои Marvel" |
10 | X-periment "Alladin" |
11 | Alliance "Кунг-Фу Панда" |
12 | Black Fox. Команда "Summer Kids". "Русалки" |
13 | Jungle Move. Команда "Burn in 80s". "Чип и Дейл спешат на помощь!" |
14 | Twinkle "Воин" |
15 | A-class "Lock Grabers" |
16 | Goliaf. Команда "Аватар". "Легенда об Аанге" |
17 | Alliance. Команда "Wild Dances Alliance". "Чертенок №13" |
Возрастная категория 12 лет и старше | |
18 | Black Fox. Команда "Fox team". "Willy Wonka & chocolate factory" |
19 | Extreme Dance. Команда "Extreme Union". "Приключения Шурика" |
20 | Gillardo "Пингвины из Мадагаскар" |
21 | Twinkle "Форсаж" |
22 | Alliance. Команда "Нестандарт". "Красавица и чудовище" |
23 | A-class. Команда "Urban Life Style". "Transformers" |
Награждение участников конкурса начинающих команд "Crew creation" |