Турнир: All 2 the step 2019
Место проведения: Минск, Беларусь
Хип-хоп Взрослые 1 Соло юноши Open Class
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Kozhedub Rodion | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Druzhchenko Yuliya | Минск, Belarus |
2 place | Dribas Georhi | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Druzhchenko Yuliya | Минск, Belarus |
3 place | Padolski Rastsislau | Iks_periment | Tsiareshka Iryna, Risenkova Dariya | Минск, Belarus |
4 place | Дедюхин Арсений | Iks_periment | Tsiareshka Iryna, Risenkova Dariya | Минск, Belarus |
5 place | Ковальчук Артем | Alligator | Vorobieva Elena | Минск, Belarus |
6 place | Иванов Артур | Jungle move | Estrina Mariya | Минск, Belarus |
7 place | Narchuk Yury | Goliaf | Bartashevich Dariya, Andrososva Kseniya | Минск, Belarus |
8 place | Rakovich Kiril | Iks_periment | Tsiareshka Iryna, Risenkova Dariya | Минск, Belarus |
8 place | Кирильчик Егор | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Druzhchenko Yuliya | Минск, Belarus |
8 place | Пархимович Данила | Jungle move | Estrina Mariya | Минск, Belarus |
11 place | Sabadash Denis | Iks_periment | Tsiareshka Iryna, Risenkova Dariya | Минск, Belarus |
11 place | Savenok Yahor | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Druzhchenko Yuliya | Минск, Belarus |
11 place | Shybut Raman | Goliaf | Bartashevich Dariya, Andrososva Kseniya | Минск, Belarus |
11 place | Zaikin Artsiom | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Druzhchenko Yuliya | Минск, Belarus |
11 place | Zenko Aliaksandr | A-class | Maslavaty Yauheni, Drazdova Veranika | Минск, Belarus |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ