Турнир: All 2 the step 2019
Место проведения: Минск, Беларусь
Диско Юниоры Дуэт/пара Первая лига
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Babrouskaya Hanna, Babrouskaya Varvara | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
2 place | CHARNOVA IRYNA, Pryshchepa Milana | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
3 place | Shapliak Yana, Razakhatskaya Victoriya | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
4 place | Zubtsova Polina, Nikiforova Arina | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
5 place | Vasilyeva Darya, Zhilinskaya Darya | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
6 place | Chukhonskaya Kseniya, Urbanovich Polina | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
7 place | Mosunova Ekaterina, Aliakseyeva Anastasiya | Black Fox | Uliana Oleynikova, Julia Akhatova | Минск, Belarus |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ