Лысенко Анна
Клуб: NGU
Coach: Дружченко Юлия
| Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
|---|---|---|---|---|
| Международный чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2025` | Хип-хоп Юниоры Соло Первая лига | 18 place | 25 dancers | 1 points |
| Международный чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2025` | Хаус Юниоры+Взрослые Соло Первая лига | 8 place | 8 dancers | 1 points |
| Международный чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2025` | Импровизация Юниоры Соло Open Class | 32 place | 56 dancers | 2 points |
| Международный чемпионат по современным танцам `Moving Up 2025` | Импровизация Юниоры 1 Соло Open Class | 12 place | 46 dancers | 4 points |
| Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Юниоры Соло Первая лига | 4 place | 19 dancers | 2 points |
| Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Первая лига | 8 place | 14 dancers | 0 points |
| Сумма | 10 | |||
