Информация о призовых очках Хуркова Мария
Количество не использованных очков на 13.10.2024 составляет - 14
Название чемпионата | Категория | Место | Участников | Очки |
---|
Чемпионат по современным танцам `Зимний фристайл 2024` | Диско Дети 1 Соло Open Class | 4-6 место | 1/2 финала | 5 |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2024` | Диско Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1/2 финала | 1/2 финала | 2 |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2024` | Диско Дети 1 Соло Open Class | 4-6 место | 1/2 финала | 5 |
Extreme Games 2024 | Диско Ювеналы Соло Первая лига | 4-6 место | 1/8 финала | 15 |
Extreme Games 2024 | Диско Ювеналы Дуэт/пара Первая лига | 2-3 место | 1/4 финала | 12 |
Итого: | 39 |
Выданные призы |
---|
Название приза | Дата выдачи |
---|
Дорожный дракон Искрик | 2024-04-04 |