Tournaments: Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:27.12.2023 - 28.12.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Борис Мануйлов, 3 - Юлия Ролева |
Модерн Юниоры 1 Соло Open Class | 2 place | 6 dancers | 3 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Борис Мануйлов, 3 - Юлия Ролева |
Модерн Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Борис Мануйлов, 3 - Юлия Ролева |
Модерн Взрослые Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Борис Мануйлов, 3 - Юлия Ролева |
Джаз Юниоры Соло Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Борис Мануйлов, 3 - Юлия Ролева |
Tournaments: Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:31.03.2023 - 01.04.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Юниоры 1 Соло Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Chiara Predola, 2 - Oleg Pavlov, 3 - Скворцова Ольга |
Джаз Юниоры 1 Соло Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Chiara Predola, 2 - Oleg Pavlov, 3 - Скворцова Ольга |
Джаз Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - Jelena Alempijevic, 2 - Roberta Fontana, 3 - Буяльская Александра |
Модерн Юниоры 1 Соло Open Class | 2 place | 16 dancers | 4 points | 1 - Chiara Predola, 2 - Oleg Pavlov, 3 - Скворцова Ольга |
Импровизация Юниоры 1 Соло Open Class | 6 place | 28 dancers | 3 points | 1 - Chiara Predola, 2 - Oleg Pavlov, 3 - Скворцова Ольга |
Tournaments: Minsk Open Cup 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:29.01.2023 - 05.02.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Импровизация Юниоры Соло Open Class | 2 place | 26 dancers | 4 points | 1 - Андриевский Даниил, 2 - Данилюк Ирина, 3 - Мозговая Сабина |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии `Рождественские звезды 2022`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:24.12.2022 - 25.12.2022
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Модерн Юниоры Малая группа Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Lil`K, 2 - Супоненкова Вероника, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Юниоры Соло Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Lil`K, 2 - Супоненкова Вероника, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Юниоры Соло Open Class | 2 place | 12 dancers | 4 points | 1 - Lil`K, 2 - Супоненкова Вероника, 3 - Чернявский Евгений |
Tournaments: Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2022
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:31.03.2022 - 02.04.2022
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Junior Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Терешко Ирина, 3 - Павлов Олег, 4 - Сона Овсепян, 5 - Бондарь Евгения |
Show Dance Junior 1 Solo Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Терешко Ирина, 3 - Павлов Олег, 4 - Сона Овсепян, 5 - Бондарь Евгения |
Jazz Dance Junior Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Терешко Ирина, 3 - Павлов Олег, 4 - Сона Овсепян, 5 - Бондарь Евгения |
Jazz Dance Junior 1 Solo Open Class | 2 place | 5 dancers | 2 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Терешко Ирина, 3 - Павлов Олег, 4 - Сона Овсепян, 5 - Бондарь Евгения |
Modern Junior Duo Open Class | 4 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Терешко Ирина, 3 - Павлов Олег, 4 - Сона Овсепян, 5 - Бондарь Евгения |
Импровизация Junior Solo Open Class | 12 place | 72 dancers | 6 points | 1 - Чернышева Дарья, 2 - Шабанов Роман, 3 - Терешко Ирина, 4 - Семижон Анастасия, 5 - Павлов Олег |
Tournaments: Winter Cup 2022
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.01.2022 - 30.01.2022
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Импровизация Юниоры Соло Open Class | 4 place | 37 dancers | 4 points | 1 - Грачева Анастасия, 2 - Андриевский Даниил, 3 - Рощенко Анастасия, 4 - Резникова Евгения, 5 - Семижон Анастасия |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:25.12.2021 - 26.12.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Соло девушки Open Class | 3 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Импровизация Дети Соло девушки Open Class | 34 place | 43 dancers | 2 points | 1 - Терешко Ирина, 2 - Резникова Евгения, 3 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:02.04.2021 - 03.04.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Ювеналы Соло Open Class | 3 place | 5 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Jazz Dance Ювеналы Соло Open Class | 3 place | 6 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Jazz Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Малая группа Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Формейшн Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Импровизация Дети Соло Open Class | 7 place | 53 dancers | 4 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:01.02.2020 - 02.02.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo female Open Class | 4 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Show Dance Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Small Group Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Jazz Dance Children Solo female Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Импровизация Children Solo Open Class | 25 place | 41 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Tournaments: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:20.04.2019 - 21.04.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Improvisation Juvenales Solo Open Class | 40 place | 56 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.03.2019 - 29.03.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Modern Children Small Group Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Импровизация Children Solo Open Class | 8 place | 23 dancers | 3 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна |
Tournaments: Фестиваль танца `Рождественские звёзды. Минск` 2018
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:15.12.2018 - 16.12.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Современный эстрадный танец Children Group Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Small Group Open Class | 3 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 9 place | 31 dancers | 4 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии и балету
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:13.05.2018 - 13.05.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern & Contemporary Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Small Group Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Импровизация Children Solo female Open Class | 35 place | 61 dancers | 3 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |