Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:25.12.2021 - 26.12.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Ювеналы Соло девушки Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 9 dancers | 4 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Импровизация Дети Соло девушки Open Class | 3 place | 43 dancers | 8 points | 1 - Терешко Ирина, 2 - Резникова Евгения, 3 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:02.04.2021 - 03.04.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Ювеналы Соло Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Jazz Dance Ювеналы Соло Open Class | 2 place | 6 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Jazz Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Соло Open Class | 3 place | 12 dancers | 4 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Modern Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Modern Дети Малая группа Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Формейшн Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Импровизация Дети Соло Open Class | 1 place | 53 dancers | 9 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:19.12.2020 - 20.12.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Ювеналы Соло девушки Open Class | 1 place | 7 dancers | 4 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Танцевальное шоу Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Танцевальное шоу Дети Малая группа Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Танцевальное шоу Дети Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Джаз Дети Малая группа Open Class | 2 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Модерн Дети Соло девушки Open Class | 4 place | 15 dancers | 3 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Модерн Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Импровизация Дети Соло Open Class | 3 place | 41 dancers | 8 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:01.02.2020 - 02.02.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo female Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Show Dance Juvenales Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Show Dance Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Solo female Open Class | 4 place | 7 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Modern Juvenales Small Group Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 7 place | 41 dancers | 4 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Tournaments: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:20.04.2019 - 21.04.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Juvenales Solo female Open Class | 5 place | 11 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Duos Open Class | 2 place | 5 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Solo female Open Class | 1 place | 12 dancers | 6 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Duos Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Improvisation Juvenales Solo Open Class | 1 place | 56 dancers | 9 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.03.2019 - 29.03.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Modern Children Solo Open Class | 4 place | 10 dancers | 3 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 5 place | 23 dancers | 4 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна |
Tournaments: Фестиваль танца `Рождественские звёзды. Минск` 2018
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:15.12.2018 - 16.12.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Small Group Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 4 place | 31 dancers | 6 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии и балету
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:13.05.2018 - 13.05.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern & Contemporary Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Solo female Open Class | 4 place | 6 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Show Dance Children Small Group Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Импровизация Children Solo female Open Class | 8 place | 61 dancers | 6 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |