Tournament: Чемпионат по современным танцам `All 2 The Step` 2021
Place: Minsk, Belarus
Hip Hop Junior Small Group Open Class
Judging panel: 1 - Гвардиян Юлия, 2 - Слюсаренко Сергей, 3 - Писарчик Ульяна, 4 - Клещенок Ольга, 5 - Рысенкова Дарья
| Place | Family, Name | 1/2 final | Final | Dance club | Coach | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 place | Best of the best | XXXXX | 11111 | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Suzina Irma | Минск, Belarus |
| 2 place | Goliaf Team | XXXXX | 22352 | Goliaf | Bartashevich Dariya | Минск, Belarus |
| 3 place | NOT AVAILABLE TEAM | XXXXX | 43223 | NGU | Druzhchenko Julia | Минск, Belarus |
| 4 place | ПО ПРИКОЛУ | __XXX | 35444 | Alliance | Azarkevich Julia, Yakovleva Euhenia, Suzina Irma | Минск, Belarus |
| 5 place | Gangsta kids | XXXXX | 54536 | Extreme Dance | Silkova Dariya, Krasnogir Maria | Минск, Belarus |
| 6 place | 7 UP | XX_X_ | 66767 | Goliaf | Bartashevich Dariya | Минск, Belarus |
| 7 place | Girls GO | _XX_X | 77675 | Goliaf | Bartashevich Dariya | Минск, Belarus |
| 8 place | Jungle Move Groove | X____ | Jungle move | Estrina Mariya | Минск, Belarus | |
| 9 place | Big Ba Da Boo! | _____ | Jungle move | Estrina Mariya | Минск, Belarus | |
| 9 place | In Space | _____ | Jungle move | Estrina Mariya | Минск, Belarus | |
| 9 place | Kinders Crew | _____ | A-class | Maslavaty Yauheni, Drazdova Veranika | Минск, Belarus | |
| 9 place | Small Heath | _____ | Goliaf | Bartashevich Dariya | Минск, Belarus |
